PREISE & VERFÜGBARKEIT

Preise pro Nacht

Ferienhaus Kronseewald Ico
Herbst 2023: 08.09.2023 – 22.12.2023  mind. 5 Nächte  140 Euro
Weihnachten/Silvester 2023: 22.12.2023 – 05.01.2024  mind. 7 Nächte 180 Euro
Winter/Frühjahr 2024: 05.01.2024 – 17.05.2024  mind. 5 Nächte 140 Euro
Sommer 2024: 17.05.2024 – 13.09.2024  mind. 7 Nächte 180 Euro
Herbst 2024: 13.09.2024 – 20.12.2024  mind. 4 Nächte 140 Euro
Weihnachten/Silvester 2024: 20.12.2024 – 03.01.2025  mind. 7 Nächte 180 Euro
Winter/Frühjahr 2025: 03.01.2025 – 23.05.2025  mind. 4 Nächte 140 Euro
Sommer 2025: 23.05.2024 – 19.09.2025  mind. 7 Nächte 180 Euro
Herbst 2025: 19.09.2025 – 19.12.2025  mind. 4 Nächte 140 Euro
Weihnachten/Silvester 2025: 19.12.2025 – 02.01.2026  mind. 5 Nächte 180 Euro

Preise ab 2023

  • Der Mindestaufenthalt beträgt saisonabhängig vier Nächte.
  • Die Kosten verstehen sich zuzüglich Stromkosten und Kurtaxe.
  • Endreinigung: inklusive (Grillreinigung: 15 Euro)
  • Stromkosten: 0,50 Euro/KWh nach Verbrauch. Die Stromkosten können in Wintermonaten aufgrund der Heizungs- und Saunanutzung 20 Euro pro Tag ausmachen.
  • Bettwäsche und Handtücher: können gegen Gebühr dazu gebucht werden, Preise auf Anfrage.