Preis pro Nacht:
Herbst 2021: 11.09.2021 – 18.12.2021 | 130 Euro |
Weihnachten 2021: 18.12.2021 – 02.01.2022 | 160 Euro |
Winter 2022: 02.01.2022 – 12.03.2022 | 130 Euro |
Frühjahr 2022: 12.03.2022 – 04.06.2022 | 130 Euro |
Sommer 2022: 04.06.2022 – 17.09.2022 | 160 Euro |
Herbst 2022: 17.09.2022 – 17.12.2022 | 130 Euro |
Weihnachten u. Silvester 2022: 17.12.2022 – 01.01.2023 | 160 Euro |
Winter u. Frühjahr 2023: 01.01.2023 – 19.05.2023 | 140 Euro |
Sommer 2023: 19.05.2023 – 08.09.2023 | 180 Euro |
Herbst 2023: 08.09.2023 – 22.12.2023 | 140 Euro |
Weihnachten u. Silvester 2023: 22.12.2023 – 05.01.2024 | 180 Euro |
!! neue Preise ab 2023 !!
- Der Mindestaufenthalt beträgt saisonabhängig ab vier Nächte (ab 2023: fünf Nächte).
- Die Kosten verstehen sich zuzüglich Stromkosten und Kurtaxe.
- Endreinigung: inklusive (Grillreinigung: 15 Euro)
- Stromkosten: 0,40 Euro/KWh nach Verbrauch. Die Stromkosten können in Wintermonaten aufgrund der Heizungs- und Saunanutzung 15 Euro pro Tag ausmachen.
- Bettwäsche und Handtücher: können gegen Gebühr dazu gebucht werden, Preise auf Anfrage.